| سوابق کاری | |||||
| اجرای دیوار آب بند: | شرکت ارجان پی | ||||
| ردیف | پروژه | کارفرما | مشاور | سال اجرا | تصاویر |
| 1 | دیوار آب بند سد انحرافي مراغه | اويول | مهاب قدس | 72 | |
| 2 | دیوار آب بند سد خانقاه – مراغه | اويول | مهاب قدس | 72-73 | |
| 3 | دیوار آب بند سد پارام – اهر | موسسه انبيا | آشناب | 73 | |
| 4 | بارت های ایستگاه پمپاژ شعیبیه- شوشتر | جهان كوثر | آبخوان | 73 | |
| 5 | دیوار آب بند سد سلمان فارسي- قير | پارس گرما | مهاب قدس | 74 | |
| 6 | دیوار آب بند سد اندوهجرد – كرمان | موسسه الهادي | مهاب يزد | 75 | |
| 7 | دیوار آب بند سد گلستان – گنبد | سابير | تهران برکلی | 75-77 | |
| 8 | دیوار آب بند سد سيرجان | موسسه صاحب الزمان | مهاب قدس | 76-77 | |
| 9 | دیوار آب بند سد كارون 3 – ایذه | سابير | مهاب قدس | 77 | |
| 10 | دیوار آب بند سد خلف آباد – رامشیر | جهاد توسعه خدمات زير بنایي | مهاب قدس | 77-80 | |
| 11 | دیوار آب بند سد تنظيمي كرخه_اندیمشک | جهان كوثر | مهاب قدس | 78-79 | |
| 12 | دیوار آب بند سد شهر چاي – ارومیه | موسسه جهاد نصر | سكو | 79-80 | |
| 13 | دیوار آب بند سد شيرين دره- بجنورد | پگا | طوس آب | 80-81 | |
| 14 | بارت های قطعه 3 راه آهن بافق – مشهد | راسا | ايران استن | 81 | |
| 15 | دیوار آب بند سد زولا – سلماس | موسسه حديد | زيست آب | 81-82 | |
| 16 | دیوار آب بند سد آغ چاي – خوی | موسسه ثارا… | مهاب قدس | 81-83 | |
| 17 | دیوار آب بند سد كارون 4 – دهدز | جهاد توسعه منابع آب | مهاب قدس | 82-83 | |
| 18 | دیوار آب بند سد تنظيمي كرخه-اندیمشک | جهان كوثر | مهاب قدس | 83-85 | |
| 19 | دیوار آب بند سد كلوانس – خوی | جهاد نصر آذربايجان غربي | آذر پريساب | 83-84 | |
| 20 | دیوار آب بند سد مروك- بروجرد | جهان كوثر | آبفن | 83-85 | |
| 21 | دیوار آب بند سد درونگر- مشهد | پگا | طوس آب | 85 | |
| 22 | دیوار آب بند سد ارداک – مشهد | آهاب | آب پوي | 85-86 | |
| 23 | دیوار آب بند سد شهر بیجار – رشت | جهاد توسعه منابع آب | یکم | 85-86 | |
| 24 | دیوار آب بند سد نیان- بندرعباس | دیداس | مشانیر | 86 | |
| 25 | دیوار آب بند سد هایقر- فیروزآباد | موسسه فجر | آب نیرو | 88 | |
| 26 | سد صومعه علیا- میانه | آب و خاک آذربایجان شرقی | آشناب | 83-88 | |
| 27 | دیوار آب بند سد حاجی لر چای- ورزقان | سازور تهران | بند آب | 89 | |
| 28 | دیوار آب بند سد تغذیه مصنوعی بابا احمد_چالدران | تارا | مهار آب عمران گستر | 88-89 | |
| 29 | دیوار آب بند سد مخزنی شنجور-رزن | مهندسی آب و خاک همدان | آبان پژوه | 89-90 | |
| 30 | دیوار آب بند سد تنظیمی گوزون_داراب | راهیاب کمین | آب نیرو | 89 | |
| 31 | دیوار آب بند سد دویرج – دهلران | جهاد توسعه منابع آب | مهاب قدس | 86-90 | |
| 32 | دیوار آب بند سد سومبار-بجنورد | مهندسی آب و خاک رضوی | خاک مهار آب | 89-90 | |
| 33 | دیوار آب بند سد کهیر-کنارک | شرکت جهان کوثر | پژوهان – آبفن | 90-91 | |
| 34 | دیوار آب بند سد کلقان چای – بستان آباد | موسسه انبیاء | نهاد آب | 89-92 | |
| 35 | دیوار آب بند سد پاوه رود-طارم | شرکت گوهر رود | تماوان | 90-92 | |
| 36 | دیوار آب بند سد آناهیتا-کنگاور | گرانسا پارس | آبدان فراز | 91 | مشاهده |
| 37 | بارت های تحکیمی زیر شوت سر ریز و حوضچه آرامش سد سیلوه-پیرانشهر | موسسه امین | آبگیر | 92-93 | مشاهده |
| 38 | دیوار آب بند سد مخزنی منگل هراز-آمل | گروه سپاسد | مهاب قدس | 92-94 | مشاهده |
| 39 | دیوار آب بند سد دیرعلی-سلماس | دیارسازان اورمیه | صدر آب نیرو | 93 | مشاهده |
| 40 | دیوار آب بند سد گلمندره_جاجرم | راهسازی عمران | کاوش پی مشهد | 94-95 | مشاهده |
| 41 | دیوار آب بند سد مشمپا-زنجان | موسسه ایستاب | تماوان | 94-95 | مشاهده |
| 42 | دیوار آب بند سد مراش-دندی | گوهررود | ارکان رهاب | 95-97 | مشاهده |
| 43 | دیوار آب بند سد تنظیمی آق دکش | شرکت دشت آب گرگان | مهار آب عمران گستر | 99-99 | مشاهده |
| 44 | دیوار آب بند سد عالی محمود-الیگودرز | شرکت عمران و تولیدی نیرو | شرکت کمندآب | در حال اجرا | مشاهده |
| 45 | دیوار آب بند سد شوریجه-سرخس | شرکت تیفرم | شرکت طوس آب | 1403 | مشاهده |
